| 12 km Zeitfahren Liestal - Büren - Liestal | 12.08.09 | |||
| Rang | Name | Vorname | Zeit | Kat. |
| 1. | Meder | Yannick | 15:15:71 | R |
| 2. | Nachbur | Roger | 15:17:30 | R |
| 3. | Schnyder | Benny | 16:11:55 | H |
| 4. | Bossard | Peter | 16:43:40 | H |
| 5. | Fortini | Patrick | 17:43:24 | H |
| 6. | Holl | Christian | 17:48:58 | H |
| 7. | Meier | Michi | 17:49:64 | H |
| 8. | Aeschbach | Roger | 18:52:77 | H |
| 9. | Affolter | Thomas | 20:20:96 | H |
| 1 Km Zeitfahren Curryhuus - Magnetic | 12.08.09 | |||
| Rang | Name | Vorname | Zeit | Kat. |
| 1. | Schnyder | Benny | 1:05:58 | H |
| 2. | Meder | Yannick | 1:08:05 | R |
| 3. | Nachbur | Roger | 1:08:46 | R |
| 4. | Meier | Michi | 1:08:93 | H |
| 5. | Holl | Christian | 1:12:62 | H |
| 6. | Aeschbach | Roger | 1:13:52 | H |
| 7. | Bossard | Peter | 1:14:37 | H |
| 8. | Fortini | Patrick | 1:14:49 | H |
| 9. | Affolter | Thomas | 1:23:43 | H |
| Geschicklichkeitsparcours | 22.08.09 | ||||||
| Klötzchen = 2" | Ball, Bidon, falsche Richtung springen = 5" | Abstehen = 10" | |||||||
| Rang | Name | Vorname | Zeit | 2 Sek. | 5 Sek. | ges.Zeit | K. |
| 1. | Fortini | Patrick | 0:43:12 | ll | - | 0:47:12 | H |
| 2. | Aeschbach | Roger | 0:38:53 | lll | l | 0:49:53 | H |
| 3. | Meier | Michi | 0:44:44 | - | ll | 0:54:44 | H |
| 4. | Nachbur | Roger | 0:45:81 | lll | lll | 1:06:81 | R |
| 5. | Holl | Christian | 0:57:06 | - | lll | 1:12:06 | H |
| 6. | Meder | Yannick | 0:50:25 | l | lllll ll | 1:27:25 | R |
| 7. | Nachbur | Pascal | 1:08:22 | generell 30 Sek. | 1:38:22 | H | |
| Bergrennen | 22.08.09 | |||
| Rang | Name | Vorname | Zeit | Kat. |
| 1. | Nachbur | Roger | 7:27:86 | R |
| 2. | Meder | Yannick | 7:48:32 | R |
| 3. | Holl | Christian | 8:45:61 | H |
| 4. | Fortini | Patrick | 9:03:36 | H |
| 5. | Meier | Michi | 9:50:11 | H |
| 6. | Nachbur | Pascal | 10:11:99 | H |
| 7. | Aeschbach | Roger | 10:48:46 | H |
| Schlussrangliste 2009 | ||||
| Rang | Name | Vorname | Zeit | Kat. |
| 1. | Nachbur | Roger | 2+3+4+1=10 | R |
| 2. | Meder | Yannick | 1+2+6+2=11 | R |
| 1. | Fortini | Patrick | 5+8+1+4=18 | H |
| 2. | Holl | Christian | 6+5+5+3=19 | H |
| 3. | Meier | Michi | 7+4+3+5=19 | H |
| 4. | Aeschbach | Roger | 8+6+2+7=23 | H |
| 5. | Schnyder | Benny | 3+1+20+20=44 | H |
| 6. | Bossard | Peter | 4+7+20+20=51 | H |
| 7. | Nachbur | Pascal | 20+20+7+6=53 | H |
| 8. | Affolter | Thomas | 9+9+20+20=58 | H |

