| 12 km Zeitfahren Liestal - Büren - Liestal | 20.09.06 | |||
| Rang | Name | Vorname | Zeit | Kat. |
| 1 | Meder | Yannick | 15:59:1 | R |
| 2 | Parpan | Daniel | 17:21:7 | R |
| 3 | Fankhauser | Patrick | n. Start | R |
| 1 | Wolfsberger | Fabienne | 18:26:1 | D |
| 2 | Wirz | Liliane | 21:55:1 | D |
| 1 | Nachbur | Roger | 15:58:1 | H |
| 2 | Müller | Roger | 15:58:2 | H |
| 3 | Tschopp | Lukas | 16:26:5 | H |
| 4 | Holl | Christian | 17:03:2 | G |
| 5 | Bossard | Peter | 17:10:9 | H |
| 6 | Oberer | Mathias | 17:30:5 | H |
| 7 | Fortini | Patrick | 17:34:9 | H |
| 8 | Bordin | Mauro | 17:53:3 | G |
| 9 | Meier | Michael | 18:04:8 | H |
| 10 | Müller | Ueli | 18:38:4 | G |
| 11 | Aeschbach | Roger | 18:51:3 | H |
| 12 | Lubbers | Hendrik | 19:04:4 | G |
| 13 | Schmocker | Denis | 19:34:1 | H2 |
| 14 | Gerber | Martin | 20:34:6 | H |
| 1 Km Zeitfahren Curryhuus - Magnetic | 20.09.06 | |||
| Rang | Name | Vorname | Zeit | Kat. |
| 1 | Fankhauser | Patrick | 1:09:8 | R |
| 2 | Meder | Yannick | 1:12:1 | R |
| 3 | Parpan | Daniel | 1:12:1 | R |
| 1 | Wolfsberger | Fabienne | 1:13:6 | D |
| 2 | Wirz | Liliane | 1:23:0 | D |
| 1 | Tschopp | Lukas | 1:09:0 | H |
| 2 | Oberer | Mathias | 1:09:2 | H |
| 3 | Meier | Michael | 1:09:4 | H |
| 4 | Müller | Roger | 1:11:0 | H |
| 5 | Nochbur | Roger | 1:11:1 | H |
| 6 | Bossard | Peter | 1:11:3 | H |
| 7 | Aeschbach | Roger | 1:11:8 | H |
| 8 | Fortini | Patrick | 1:12:6 | H |
| 9 | Bordin | Mauro | 1:12:9 | G |
| 10 | Holl | Christian | 1:13:7 | G |
| 11 | Müller | Ueli | 1:14:5 | G |
| 12 | Lubbers | Hendrik | 1:15:3 | G |
| 13 | Gerber | Martin | 1:21:9 | H |
| 14 | Schmocker | Denis | 1:22:3 | H2 |
| Berzeitfahren Tenniken mit Massenstart | 27.09.06 | |||
| Rang | Name | Vorname | Zeit | Kat. |
| 1 | Meder | Yannick | 7:26:2 | R |
| 2 | Fankhauser | Patrick | 9:52:3 | R |
| 1 | Wolfsberger | Fabienne | 9:50:3 | D |
| 2 | Wirz | Liliane | 10:19:0 | D |
| 1 | Müller | Roger | 6:52:0 | H |
| 2 | Nachbur | Roger | 7:34:3 | H |
| 3 | Tschopp | Lukas | 7:46:7 | H |
| 4 | Fortini | Patrick | 8:19:3 | H |
| 5 | Bossard | Peter | 8:28:1 | H |
| 6 | Holl | Christian | 8:34:6 | G |
| 7 | Oberer | Mathias | 9:16:1 | H |
| 8 | Meier | Michael | 9:48:2 | H |
| 9 | Schmocker | Denis | 10:05:4 | H2 |
| 10 | Aeschbach | Roger | 10:40:3 | H |
| 11 | Gerber | Martin | 12:18:2 | H |
| Schlussrangliste 2006 | ||||
| Rang | Name | Vorname | Rangpunkte | Kat. |
| 1 | Meder | Yannick | 3+9+2=14 | R |
| 2 | Fankhauser | Patrick | 40+4+11=55 | R |
| 3 | Parpan | Daniel | 7+9+40=56 | R |
| 1 | Wolfsberger | Fabienne | 10+12+9=31 | D |
| 2 | Wirz | Liliane | 14+15+12=41 | D |
| 1 | Müller | Roger | 2+5+1=8 | H |
| 2 | Tschopp | Lukas | 4+1+4=9 | H |
| 3 | Nachbur | Roger | 1+6+3=10 | H |
| 4 | Oberer | Mathias | 7+2+7=16 | H |
| 5 | Bossard | Peter | 5+7+6=18 | H |
| 6 | Meier | Michi | 9+3+8=20 | H |
| 7 | Fortini | Patrick | 8+11+5=24 | H |
| 8 | Aeschbach | Roger | 11+7+13=31 | H |
| 9 | Gerber | Martin | 13+13+8=34 | H |
| 1 | Schmocker | Denis | 12+14+11=37 | H2 |

