| 12 km Zeitfahren Liestal - Büren - Liestal | 07.09.2005 | |||
| Name | Vorname | Zeit | Rang | Kat. |
| Birkhofer | Beat | 16:01:71 | 1 | R |
| Parpan | Daniel | 16:32:88 | 2 | R |
| Meder | Yannick | 16:40:94 | 3 | R |
| Mohn | Claudia | 24:15:23 | 1 | D |
| Fortini | Patrick | 16:42:39 | 1 | H |
| Bossard | Peter | 17:03:08 | 2 | H |
| Fankhauser | Iwan | 17:23:81 | 3 | H |
| Grob | Philipp | 17:53:42 | 4 | H |
| Meier | Michi | 18:42:73 | 5 | H |
| Aeschbach | Roger | 18:43:23 | 6 | H |
| Gerber | Martin | 20:55:09 | 7 | H |
| 1 Km Zeitfahren: Curryhuus - Magnetic | 07.09.2005 | |||
| Name | Vorname | Zeit | Rang | Kat. |
| Birkhofer | Beat | 1:11:05 | 1 | R |
| Parpan | Daniel | 1:12:64 | 2 | R |
| Meder | Yannick | 1:14:48 | 3 | R |
| Mohn | Claudia | 1:38:42 | 1 | D |
| Meier | Michi | 1:11:20 | 1 | H |
| Bossard | Peter | 1:12:02 | 2 | H |
| Fortini | Patrick | 1:14:42 | 3 | H |
| Fankhauser | Iwan | 1:16:92 | 4 | H |
| Aeschbach | Roger | 1:18:11 | 5 | H |
| Grob | Philipp | 1:19:17 | 6 | H |
| Gerber | Martin | 1:22:73 | 7 | H |
| Bergzeitfahren: Tenniken - Wittinsburg | 14.09.2005 | |||
| Name | Vorname | Zeit | Rang | Kat. |
| Birkhofer | Beat | 7:46 | 1 | R |
| Meder | Yannick | 7:53 | 2 | R |
| Parpan | Daniel | 8:01 | 3 | R |
| Mohn | Claudia | 15:26 | 1 | D |
| Fortini | Patrick | 8:22 | 1 | H |
| Bossard | Peter | 8:51 | 2 | H |
| Fankhauser | Iwan | 9:20 | 3 | H |
| Meier | Michi | 10:47 | 4 | H |
| Wiedmer | Tom | 10:54 | 5 | H |
| Gerber | Martin | 12:20 | 6 | H |
| Herzig | Andi | 7:28 | 1 | G |
| Schlussrangliste 2005 | ||||
| Name | Vorname | Rangpunkte | Rang | Kat. |
| Birkhofer | Beat | 1+1+1=3 | 1 | R |
| Parpan | Daniel | 2+2+3=7 | 2 | R |
| Meder | Yannick | 3+3+2=8 | 3 | R |
| Mohn | Claudia | 1+1+1=3 | 1 | D |
| Fortini | Patrick | 1+3+1=5 | 1 | H |
| Bossard | Peter | 2+2+2=6 | 2 | H |
| Fankhauser | Iwan | 3+4+3=10 | 3 | H |
| Meier | Michi | 5+1+4=10 | 4 | H |
| Gerber | Martin | 7+7+6=20 | 5 | H |
| Grob | Philipp | 4+6+20=31 | 6 | H |
| Aeschbach | Roger | 6+5+20=31 | 7 | H |
| Wiedmer | Tom | 20+20+9=49 | 8 | H |

