Radball - Termine und Resultate
Suche
Suchresultate
Die Suche ergab 21 Treffer
25.05.2025 um 13:00 Uhr in Winterthur |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 5. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 2. Liga |
Team: | 2. Liga |
Spieler: | Martin Gerber & Leo Moser |
24.05.2025 um 13:30 Uhr in Pfungen |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 3. Qualifikation |
Gruppe: | 1 |
Liga: | U11 |
Team: | U11 |
Spieler: | Andrin Furler & Fabian Sutter |
04.05.2025 um 13:00 Uhr in Liestal |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 4. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 2. Liga |
Team: | 2. Liga |
Spieler: | Martin Gerber & Leo Moser |
03.05.2025 um 10:00 Uhr in Oftringen |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 2. Qualifikation |
Gruppe: | 1 |
Liga: | U11 |
Team: | U11 |
Spieler: | Andrin Furler & Fabian Sutter |
13.04.2025 um 13:30 Uhr in Männedorf |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 4. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 1. Liga |
Team: | 1. Liga 1 |
Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
Ergebnis: | 6 Punkte |
Simon und Levin qualifizieren sich für die Finalrunde
13.04.2025 um 13:30 Uhr in Männedorf |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 4. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 1. Liga |
Team: | 1. Liga 2 |
Spieler: | Flavio Fortini & Michael Schürpf |
Ergebnis: | 0 Punkte |
Flavio und Michi konnten die letzte Runde leider nicht antreten
12.04.2025 um 13:30 Uhr in Schöftland |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 4. Qualifikationsrunde |
Gruppe: | 3 |
Liga: | NLB |
Team: | NLB |
Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
Ergebnis: | 9 Punkte |
Andry und Lukas qualifizieren sich als zweite für die Finalqualifikation
23.03.2025 um 13:30 Uhr in Liestal |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 3. Qualifikationsrunde |
Gruppe: | 3 |
Liga: | NLB |
Team: | NLB |
Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
Ergebnis: | 6 Punkte |
23.03.2025 um 13:00 Uhr in Utzenstorf |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 3. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 2. Liga |
Team: | 2. Liga |
Spieler: | Martin Gerber & Leo Moser |
Ergebnis: | 6 Punkte |
23.03.2025 um 10:00 Uhr in Liestal |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 1. Qualifikation |
Gruppe: | 1 |
Liga: | U11 |
Team: | U11 |
Spieler: | Andrin Furler & Fabian Sutter |
Ergebnis: | 12 Punkte |
22.03.2025 um 13:30 Uhr in Möhlin |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 3. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 1. Liga |
Team: | 1. Liga 1 |
Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
Ergebnis: | 12 Punkte |
22.03.2025 um 13:30 Uhr in Möhlin |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 3. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 1. Liga |
Team: | 1. Liga 2 |
Spieler: | Flavio Fortini & Michael Schürpf |
Ergebnis: | 0 Punkte |
09.03.2025 um 09:30 Uhr in Utzenstorf |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 2. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 2. Liga |
Team: | 2. Liga |
Spieler: | Martin Gerber & Leo Moser |
Ergebnis: | 9 Punkte |
08.03.2025 um 13:30 Uhr in Liestal |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 2. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 1. Liga |
Team: | 1. Liga 1 |
Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
Ergebnis: | 6 Punkte |
08.03.2025 um 13:30 Uhr in Liestal |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 2. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 1. Liga |
Team: | 1. Liga 2 |
Spieler: | Flavio Fortini & Levin Fankhauser |
Ergebnis: | 0 Punkte |
02.02.2025 um 13:30 Uhr in Schöftland |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 2. Qualifikationsrunde |
Gruppe: | 3 |
Liga: | NLB |
Team: | NLB |
Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
Ergebnis: | 9 Punkte |
25.01.2025 um 13:30 Uhr in Mosnang |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 1. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 1. Liga |
Team: | 1. Liga 1 |
Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
Ergebnis: | 9 Punkte |
25.01.2025 um 13:30 Uhr in Mosnang |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 1. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 1. Liga |
Team: | 1. Liga 2 |
Spieler: | Flavio Fortini & Michael Schürpf |
Ergebnis: | 0 Punkte |
19.01.2025 um 13:30 Uhr in Mosnang |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 1. Qualifiktaionsrunde |
Gruppe: | 3 |
Liga: | NLB |
Team: | NLB |
Spieler: | Andry Accola & Lukas Oberer |
Ergebnis: | 12 Punkte |
19.01.2025 um 09:30 Uhr in Oftringen |
Schweizermeisterschaft |
Anlass: | 1. Qualifikation |
Gruppe: | 3 |
Liga: | 2. Liga |
Team: | 2. Liga |
Spieler: | Martin Gerber & Leo Moser |
Ergebnis: | 6 Punkte |
04.01.2025 um 14:30 Uhr in Frauenfeld |
Vorbereitungsturnier |
Anlass: | Neujahrsturnier |
Liga: | 1. Liga |
Team: | 1. Liga |
Spieler: | Simon Müller & Levin Fankhauser |
Ergebnis: | 2. Rang |