NLA |
||
Name: | Andry Accola | Lukas Oberer |
Geburtsdatum: | 01.07.1990 | 24.09.1982 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 2000 | 1990 |
2. Liga |
||
Name: | Martin Gerber | Leo Moser |
Geburtsdatum: | 20.02.1979 | 18.03.1962 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 1993 | 1974 |
U17 I |
||
Name: | Simon Oberer | Michael Schürpf |
Geburtsdatum: | 05.08.2005 | 25.11.2003 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 2014 |
U17 II |
||
Name: | Flavio Fortini | Levin Fankhauser |
Geburtsdatum: | 08.01.2004 | 08.07.2006 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 2014 |
U15 |
||
Name: | Anna Affolter | Simon Müller |
Geburtsdatum: | 10.10.2006 | 16.10.2006 |
Funktion: | Torhüterin | Feldspieler |
Radballer seit: | 2015 | 2016 |
U11 |
||
Name: | Elias Oberer | Nils Affolter |
Geburtsdatum: | 03.07.2009 | 10.10.2008 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | - | 2015 |
Trainer |
||
Name: | Peter Bossard | |
Geburtsdatum: | 20.11.1967 | |
Funktion: | Trainer | |
Radballer seit: | 1986 |
Schiedsrichter |
||
Name: | Mathias Oberer | |
Geburtsdatum: | 03.08.1978 | |
Funktion: | UCI Kommissär | |
Radballer seit: | 1989 |
Aktive |
||
Name: | Thomas Gantenbein | |
Geburtsdatum: | 04.07.1970 | |
Funktion: | Torhüter | |
Radballer seit: | 1985 |
Aktive |
||
Name: | André Voirol | Lukas Berchtold |
Geburtsdatum: | 14.10.1967 | 18.10.1978 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 1979 | 1993 |
Nachwuchs |
||
Name: | Manuel Gantenbein | Noah Oberer |
Geburtsdatum: | 13.01.2003 | 25.10.2001 |
Funktion: | Feldspieler | Feldspieler |
Radballer seit: | 2014 |
Nachwuchs |
||
Name: | Claudio Meyer | Alession Fortini |
Geburtsdatum: | 04.05.2009 | 03.01.2009 |
Funktion: | - | - |
Radballer seit: | - | - |