NLA |
||
Name: | Andry Accola | Lukas Oberer |
Geburtsdatum: | 01.07.1990 | 24.09.1982 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 2000 | 1990 |
2. Liga |
||
Name: | Martin Gerber | Jürg Schneitter |
Geburtsdatum: | 20.02.1979 | 22.11.1956 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 1993 | 1970 |
U19 |
||
Name: | Alain Fuchs | Moris Bruschi |
Geburtsdatum: | 08.05.2002 | 02.05.2000 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 2012 | 2013 |
U17 |
||
Name: | Simon Oberer | Noah Oberer |
Geburtsdatum: | 05.08.2005 | 25.10.2001 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: |
U15 I |
||
Name: | Flavio Fortini | Levin Fankhauser |
Geburtsdatum: | 08.01.2004 | 08.07.2006 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 2014 |
U15 II |
||
Name: | Manuel Gantenbein | Michael Schürpf |
Geburtsdatum: | 13.01.2003 | 25.11.2003 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 2014 | 2014 |
U13 |
||
Name: | Anna Affolter | Simon Müller |
Geburtsdatum: | 10.10.2006 | 16.10.2006 |
Funktion: | Torhüterin | Feldspieler |
Radballer seit: | 2016 |
U11 |
||
Name: | Fynn Fankhauser | Nils Affolter |
Geburtsdatum: | 14.05.2008 | 10.10.2008 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: |
U19 |
||
Name: | Aaron Wahl | |
Geburtsdatum: | 23.05.2000 | |
Funktion: | Feldspieler | |
Radballer seit: | 2015 |
Trainer |
||
Name: | Peter Bossard | |
Geburtsdatum: | 20.11.1967 | |
Funktion: | Trainer | |
Radballer seit: | 1986 |
Schiedsrichter |
||
Name: | Mathias Oberer | |
Geburtsdatum: | 03.08.1978 | |
Funktion: | UCI Kommissär | |
Radballer seit: | 1989 |
Aktive |
||
Name: | Thomas Gantenbein | Leo Moser |
Geburtsdatum: | 04.07.1970 | 18.03.1962 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 1985 | 1974 |
Aktive |
||
Name: | André Voirol | Lukas Berchtold |
Geburtsdatum: | 14.10.1967 | 18.10.1978 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 1979 | 1993 |