NLB I |
||
Name: | Lukas Oberer | Mathias Oberer |
Geburtsdatum: | 24.09.1982 | 03.08.1978 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 1990 | 1989 |
NLB II |
||
Name: | Martin Gerber | Andry Accola |
Geburtsdatum: | 20.02.1979 | 01.07.1990 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 1993 | 2000 |
1. Liga |
||
Name: | Ben Sieber | Leo Moser |
Geburtsdatum: | ||
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: |
2. Liga |
||
Name: | André Voirol | Jürg Schneitter |
Geburtsdatum: | 14.10.1967 | 22.11.1956 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 1979 | 1970 |
Jugend |
||
Name: | Stefan Grisiger | Moris Bruschi |
Geburtsdatum: | 02.05.2000 | |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 2013 |
Schüler A I |
||
Name: | Alain Fuchs | Miro Stingelin |
Geburtsdatum: | 08.05.2002 | 19.08.2003 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 2012 | 2012 |
Schüler A II |
||
Name: | Simon Oberer | Noah Oberer |
Geburtsdatum: | 05.08.2005 | 25.10.2001 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: |
Schüler B I |
||
Name: | Flavio Fortini | Levin Fankhauser |
Geburtsdatum: | 08.01.2004 | 08.07.2006 |
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 2014 |
Schüler B II |
||
Name: | Manuel Gantenbein | Michael Schürpf |
Geburtsdatum: | ||
Funktion: | Torhüter | Feldspieler |
Radballer seit: | 2014 | 2014 |
Trainer |
||
Name: | Peter Bossard | |
Geburtsdatum: | 20.11.1967 | |
Funktion: | Trainer | |
Radballer seit: | 1986 |
Aktive |
||
Name: | Martin Moser | Günther Trefzger |
Geburtsdatum: | 04.12.1960 | |
Funktion: | Torhüter | Torhüter |
Radballer seit: | 1975 |
Aktive |
||
Name: | Thomas Gantenbein | |
Geburtsdatum: | 04.07.1970 | |
Funktion: | Torhüter | |
Radballer seit: | 1985 |